eSurvey eME30
Sistem de ghidare 3D care arata in timp real pozitia varfului cupei fata de suprafata proiectata. Foloseste GNSS RTK plus mai multi senzori de inclinare montati pe excavator, cu software pe display-ul din cabina.
Fara trasare cu tarusi
Varful cupei devine instrumentul de masura, deci santierul nu mai depinde de repere batute in teren.
Atasamente fara remasurare
Cupa normala, cupa frontala, cupa basculanta, cupe rotative, picon hidraulic si freza cu tambur. Odata configurate, schimbarea lor nu opreste lucrarea.
Compensare uzura dinti cupa
Pozitionarea ramane precisa si cu o cupa veche.
Gard electronic (e-fence)
Zone de evitare pentru utilitati ingropate si limite de proprietate, plus alerte la stare anormala a sistemului.
Calibrare in 15 minute
O face un singur om, impreuna cu utilajul.
Raport de rezultat pentru inspectie
Procesul se vizualizeaza si se poate relua, iar datele raman arhivate in platforma cloud.
Fisa tehnica
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Utilaj | Excavator |
| Precizie de sistem | 3 cm RMS |
| Componente | Display MDP-1 + antena GNSS robusta MA + senzor de inclinare MI-3 |
| Software | Android, pe display-ul MDP-1 din cabina |
| Calibrare | Circa 15 minute, de o singura persoana |
| Moduri diferentiale | CORS, radio si altele |
| Atasamente suportate | Cupa normala (backhoe), cupa frontala (face shovel), cupa basculanta (tilt bucket), cupe rotative, picon hidraulic, freza cu tambur (drum cutter) |
| Compensare uzura | Dinti cupa |
| Zone de evitare | Gard electronic (e-fence) |
| Ghidare auxiliara | Linii de ghidare orizontala, afisare offset orizontal, marcare puncte |
| Proiecte | Management multi-proiect / multi-santier, cu comutare rapida |
| Biblioteca de coordonate | Globala, versiuni multilingve |
| Date si raportare | Platforma cloud pentru stocare, redare si supraveghere; raport de rezultat utilizabil ca date de inspectie |

